Прибор для определения газопроницаемости, модель VAC-VBS

Описание Скачать брошюру
метод дифференциального давления
3 зависимые камеры для испытаний
Прибор VAC-VBS основывается на методе дифференциального давления и применяется для определения газопроницаемости пленок, листов, алюминиевой фольги и других высоко и низкобарьерных материалов.
Общие характеристики
- Поддерживаются испытания различных пленок и несколько видов тестируемых газов
- Тестируется три одинаковых образца одним способом. По окончании выводится средний результат
- Устройство постоянного контроля температуры (опционально)
- Два вида проделываемых тестов: пропорциональный и стандартный
- Система управляется компьютером, процесс тестирования автоматизирован
- Точные данные тестирования
- Оснащен микропринтером и портом RS232
- Поддержка Системы Совместного использования данных Лаборатории Lystem™
Принцип работы
Предварительно подготовленный образец помещается в камеру диффузии газа для формирования барьера между двумя камерами. Сначала воздух откачивается из камеры с низким давлением, а затем из камеры с высоким давлением. После этого поток газа вводится в камеру с более высоким давлением, и создается постоянная разница в давлении между камерами. Газ проникает через образец из камеры с более высоким давлением в камеру с более низким. Газопроницаемость и другие свойства образца могут быть получены путем наблюдения за изменениями в камере с более низким давлением.
Стандарты
ISO 15105-1, ISO 2556, GB/T 1038-2000, ASTM D1434, JIS K7126-1, YBB 00082003
Области применения
Основная область применения | Пленки | Пластиковые пленки, композитные пленки, геомембраны, алюминиевые пленки, алюминиевая фольга и т.д. |
Листовой материал | Испытание уровня газопроницаемости листов из ПП, ПВХ и ПВДХ, металлической фольги, резиновых прокладок, кремниевых пластин и прочего листового материала | |
Расширенная область применения | Различные газы | Испытание проницаемости различных типов газов, например, кислорода, углекислого газа, азота, воздуха и гелия |
Легковоспламеняемые, взрывоопасные и ядовитые газы | Испытание проницаемости легковоспламеняемых, взрывоопасных и ядовитых газов | |
Разлагающиеся пленки | Тестирование воздухопроницаемости различных видов разлагающихся пленок | |
Материалы для нужд авиакосмической промышленности | Данный прибор подходит для испытания проницаемости гелия оболочек аэростата | |
Бумага и картон | Испытание газопроницаемости бумажных и бумажно-пластиковых композитных материалов, например, алюминизированной бумаги сигаретных пачек, листов тетра пак, бумажных стаканчиков для лапши быстрого приготовления и одноразовых бумажных стаканчиков | |
Красочные пленки | Испытание газопроницаемости оснований, покрытых красочной пленкой | |
Ткань из стекловолокна и бумага | Включая ткани из стекловолокна и бумажные материалы, например, ткань с тефлоновым покрытием, тефлоновую ленту для сварочных работ и тефлоновую ткань с силиконовой резиной | |
Материалы мягких туб для косметической промышленности | Включая различные типы туб для косметических средств, алюминиево-пластиковые тубы и тубы для зубных паст | |
Резиновый материал | Включая различные виды резинового материала, например, автомобильные шины |
Технические характеристики
Диапазон тестирования | 0.1 ~ 100,000 см³/м²-24ч-0.1МПа (стандартный объем) |
Количество образцов | 3 |
Вакуумизация | 0.1Па |
Степень вакуумизации камеры тестирования | <20Па |
Температура тестирования | 15°C ~ 55°C (прибор контроля температуры не прилагается в комплекте) |
Точность | ±0.1 °С |
Размер образца | 80 мм |
Площадь тестирования | 28.27 см² |
Тестируемый газ | O², N², и CO² |
Давление при тестировании | -0.1МПа ~ +0.1МПа (стандартно) |
Давление подачи газа | 0.4 МПа ~ 0.6 МПа |
Диаметр порта | 6 мм |
Габаритные размеры | 670 мм × 490 мм × 350 мм |
Мощность | АС 220 В 50 Гц |
Вес | 57 кг |
Комплектация изделия
Стандартная комплектация
Прибор, ПО, кабель связи, круглый нож для резки образцов, вакуумная смазка, фильтровальная бумага, вакуумный насос
По дополнительному заказу
Прибор контроля температуры и влажности, ножи для резки образцов, вакуумная смазка, вакуумный насос, фильтровальная бумага
Примечание
1. Диаметр порта подачи газа данного прибора составляет 6 мм
2. Покупателю необходимо подготовить источник сжатого газа.